Die Rekorde werden aktuell noch überarbeitet und sind noch nicht alle 100% aktuell.
Männliche Altersklassen
Disziplin | Name(n) | Zeit / Punkte | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Andreas Kroner | 11,21 sek. | 2003 |
200 m | Peter Spissinger | 22,58 sek. | 1985 |
400 m | Peter Spissinger | 49,5 sek. | 1982 |
800 m | Günther Krieg | 1:57,6 min. | 1967 |
1.000 m | Günther Krieg | 2:30,6 min. | 1966 |
1.500 m | Günther Krieg | 3:58,9 min. | 1966 |
3.000 m | Achim Oberst | 8:40,1 min. | 1987 |
5.000 m | Achim Oberst | 15:07,3 min. | 1987 |
10.000 m | Achim Oberst | 31:14,0 min. | 1990 |
Halbmarathon | Marco Wagner | 1:12:21 Std. | 2006 |
Marathon | Achim Oberst | 2:35:04,0 Std. | 1986 |
100 m Hürden | Peter Spissinger | 16,2 sek. | 1982 |
400 m Hürden | Helmut Gerstner | 59,2 sek. | 1965 |
3.000 m Hindernis | Achim Oberst | 9:51,8 min. | 1990 |
4 x 100 m | Franz Spissinger, Klaus Illig, Werner Siemer, Alfred Merkel | 44,3 sek. | 1959 |
4 x 400 m | Volker Wörner, Helmut Gerstner, Franz Spissinger, Günther Krieg | 3:34,2 min. | 1967 |
4 x 1.500 m | Bernd Schillinger, Peter Oberst, Martin Schillinger, Achim Oberst | 17:29,8 min. | 1993 |
Weitsprung | Peter Spissinger | 7,02 m | 1985 |
Hochsprung | Peter Spissinger | 1,95 m | 1981 |
Stabhochprung | Peter Spissinger | 3,90 m | 1981 |
Dreisprung | Hermann Merkel | 14,20 m | 1971 |
Kugelstoßen | Detlef Last | 15,53 m | 1992 |
Diskuswerfen | Detlef Last | 44,58 m | 1992 |
Speerwerfen (neuer Speer) | Guido Gerstner | 48,74 m | 1986 |
Hammerwerfen | Bernard Reibel | 72,92 m | 1995 |
Int. Fünfkampf | Peter Spissinger | 3.315 Pkt.* | 1980 |
Int. Fünfkampf-Mannschaft | Peter Spissinger, Peter Bachmann, Adi Marxer | 9.257 Pkt.* | 1980 |
Zehnkampf | Peter Spissinger | 6.926 Pkt.* | 1982 |
Zehnkampf-Mannschaft | Peter Spissinger, Karlheinz Morlock, Adi Marxer | 17.639 Pkt.* | 1982 |
Weibliche Altersklassen
Disziplin | Name(n) | Zeit / Punkte | Jahr |
---|---|---|---|
100 m | Ulrike Großmann | 12,9 sek. | 1979 |
200 m | Ulrike Großmann | 27,6 sek. | 1978 |
400 m | Heidrun Merkel | 66,41 sek. | 1980 |
800 m | Pia Kneisch | 2:36,8 min. | 1984 |
1.500 m | Caroline Mungenast | 5:51,9 min. | 1979 |
5.000 m | Diana Moser | 22:35,4 min. | 2008 |
Halbmarathon | Diana Moser | 1:45,12 Std. | 2009 |
Marathon | Diana Moser | 3:41,32 Std. | 2009 |
100 m Hürden | Heidrun Merkel | 16,1 sek. | 1985 |
4 x 100 m | Nikol Raya, Auli Marxer, Claudia Kühn, Hannah Marxer | 52,95 sek. | 2009 |
4 x 400 m | Nikol Raya, Auli Marxer, Hannah Marxer, Sylvia Schmieder | 4:38,12 min | 2009 |
Weitsprung | Claudia Kühn | 5,22 m | 2007 |
Hochsprung | Raya Nikol | 1,56 m | 2010 |
Dreisprung | Claudia Kühn | 11,20 m | 2010 |
Kugelstoßen | Heidrun Merkel | 11,20 m | 1985 |
Diskuswerfen | Sabine Pribbernow | 36,02 m | 1969 |
Speerwerfen (neuer Speer) | Heidrun Held | 30,92 m | 1986 |
Hammerwerfen | Erika Fändrich | 35,65 m | 2007 |
Siebenkampf | Heidrun Merkel | 3.784 Pkt.* | 1986 |