Nur eine Schülerinnen-Mannschaft stellte die LAG. Die Mädchen zeigten gute Leistungen. Doch die erhoffte Punktzahl wurde trotzdem deutlich verfehlt, so dass der Badische Endkampf nicht erreicht wurde.
Folgende Leistungen wurden erzielt:
Disziplin | Athlet | Ergebnis | Einheit |
---|---|---|---|
75m | Jule Roth | 11,50 | sek |
75m | Julia Wörner | 11,77 | sek |
75m | Janna Möhrle | 12,07 | sek |
800m | Svenja Mungenast | 2:55,52 | min |
800m | Hanna Gernsbeck | 3:00,77 | min |
800m | Luisa Weiler | 3:09,00 | min |
60m Hürden | Jasmin Ruppell | 13,39 | sek |
60m Hürden | Jule Roth | 14,27 | sek |
60m Hürden | Hanna Gernsbeck | 14,61 | sek |
Hochsprung | Hanna Gernsbeck | 1,21 | m |
Hochsprung | Sita Hürst | 1,17 | m |
Hochsprung | Janna Möhrle | 1,17 | m |
Weitsprung | Annna-Lena Krämer | 4,45 | m |
Weitsprung | Emma Wunsch | 3,97 | m |
Weitsprung | Jasmin Ruppell | 3,89 | m |
Weitsprung | Amelie Gerstner | 3,63 | m |
Ballwurf | Anna-Lena Krämer | 38,50 | m |
Ballwurf | Sita Hürst | 33,50 | m |
Ballwurf | Julia Wörner | 31,00 | m |
Ballwurf | Emma Wunsch | 28,00 | m |
Die 1. Mannschaft 4x75m lief in der Besetzung Julia Wörner, Sita Hürst, Jule Roth und Anna-Lena Krämer 45,22 sek.
Die 2. Mannschaft mit Hanna Gernsbeck, Luisa Weiler, Amelie Gerstner und Jasmin Ruppell 47,08 sek.